| Nombre | Fecha de la muerte | Lugar | Hora | Causa | Causa judicial | Edad | Estado Civil | Natural de | Profesión | Registro y folio | Otros datos |
| Florencio Moral Esteban | 20 abril 1939 | C | 6,00 | Fusilamiento | - | 25 | C | Las Navas del Marqués (Ávila) | Resinero | 78/104 | Fosa 23, patio nº 3, fila 2ª |
| Arturo Sánchez García | 20 abril 1939 | C | id | Fusilamiento | E.S.J.S. | 22 | S | Robledo de Chavela | No consta | 79/105 | Fosa 23, patio nº 3, fila 2ª |
| José Hernández López | 6 mayo 1939 | C | 6,30 | Fusilamiento | E.S.J.S. | 24 | S | Valdemorillo | Arriero | 91/111 | - |
| Leoncio Rodríguez Rodríguez | 6 mayo 1939 | C | id | Fusilamiento | E.S.J.S. | ¿? | C | Peguerinos (Ávila) | Albañil | 92/111 | - |
| José Jorge Villagroy | 6 mayo 1939 | C | id | Fusilamiento | E.S.J.S. | 43 | C | ¿? | Empleado | 93/112 | Empleado de banca |
| Damián Rodao Arribas | 6 mayo 1939 | C | id | Fusilamiento | E.S.J.S. | 34 | C | San Lorenzo de El Escorial | Albañil | 94/112 | - |
| Mariano Vázquez Zapatero | 6 mayo 1939 | C | id | Fusilamiento | E.S.J.S. | 48 | ? | No consta | Interprete | 95/113 | - |
| Eugenio González Rubio | 6 mayo 1939 | C | id | Fusilamiento | E.S.J.S. | 30 | ? | Serranillo | Jornalero | 96/113 | - |
| Jesús Rosado Pascual | 6 mayo 1939 | C | id | Fusilamiento | E.S.J.S | 46 | ? | Las Navas del Marqués (Ávila) | Labrador | 97/114 | - |
| Máximo Mateos Rubio | 17 mayo 1939 | P | 6,00 | Garrote | ¿? | 28 | ? | El Escorial | Albañil | 106/118 | - |
| Desiderio Rosado Mateos | 17 mayo 1939 | P | 6,15 | Garrote | C.P.C.I. | 22 | ? | Cebreros | Tipógrafo | 107/119 | - |
| Alfonso Medrado Hernández | 17 mayo 1939 | P | 6,30 | Garrote | C.P.C.I. | 35 | ? | El Escorial | Albañil | 108/119 | - |
| Tomás Barrio Herranz | 17 mayo 1939 | P | 6,45 | Garrote | C.P.C.I. | 26 | C | Gilet (Valencia) | Albañil | 109/120 | - |
| Restituto Mateos Espinosa | 17 mayo 1939 | C | 19,40 | Fusilamiento | E.S.J.S | 39 | C | Cebreros (Ávila) | Jornalero | 110/120 | - |
| Fabián Camisón Cabello | 17 mayo 1939 | C | 19,45 | Fusilamiento | E.S.J.S | 25 | C | Plasencia (Cáceres) | Mosaista | 111/121 | - |
| José Abascal Carrascal | 17 mayo 1939 | C | 19,45 | Fusilamiento | E.S.J.S | 27 | C | Collado Villalba | Albañil | 112/121 | - |
| Manuel Alonso Pena | 17 mayo 1939 | C | 19,45 | Fusilamiento | E.S.J.S | 29 | C | Collado Villalba | Chofer | 113/122 | - |
| Luis Maures Simón | 17 mayo 1939 | C | 19,45 | Fusilamiento | E.S.J.S | 27 | C | Collado Villalba | Albañil | 114/122 | - |
| Francisco del Burgo González | 25 mayo 1939 | C | ¿? | Fusilamiento | E.S.J.S | 39 | C | Collado Villalba | Jornalero | 122/126 | - |
| Emiliano Montero Benito | 25 mayo 1939 | C | ¿? | Fusilamiento | E.S.J.S | 43 | ? | Fuencarral | Carpintero | 123/127 | - |
| Mariano Rodríguez Rubio | 25 mayo 1939 | C | ¿? | Fusilamiento | E.S.J.S | 46 | ? | Cebreros (Ávila) | Pastor | 124/127 | - |
| Emilio Villalba Rosado | 25 mayo 1939 | C | ¿? | Fusilamiento | E.S.J.S | 30 | ? | Cebreros (Ávila) | Carpintero | 125/128 | - |
| Ramón Ayuso Organista | 25 mayo 1939 | C | ¿? | Fusilamiento | E.S.J.S | 34 | C | Hoyo de Pinares | Jornalero | 126/128 | - |
| Eulogio Grande Rivas | 2 junio 1939 | B | 19,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 38 | C | Villalba | Vaquero | 130/130 | - |
| Alberto Salinas Sanz | 2 junio 1939 | B | 19,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 33 | S | Collado Villalba | Cantero | 131/131 | - |
| Ángel Cuesta González | 2 junio 1939 | B | 19,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 27 | C | Collado Villalba | Zapatero | 132/131 | - |
| Domingo Blanco Muñoz | 2 junio 1939 | B | 19,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 38 | C | Segovia | No consta | 133/132 | - |
| Felipe González Blazquez | 2 junio 1939 | B | 19,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 54 | S | Cebreros (Ávila) | Jornalero | 134/132 | - |
| Higinio Reviejo González | 2 junio 1939 | B | 19,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 35 | C | Cebreros (Ávila) | Jornalero | 135/133 | - |
| Manuel Pulido Nieto | 2 junio 1939 | B | 19,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 43 | C | Martos | Carnicero | 136/133 | - |
| Felipe Herranz Cabrero | 10 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 45 | C | Collado Villalba | Ferroviario | 139/135 | Guarda de agujas |
| Marcelino Molinillo Cadarso | 10 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 27 | S | Collado Villalba | Jornalero | 140/135 | - |
| Eduardo Hernán Gómez Cano | 19 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 38 | C | Guadarrama | Conductor | 145/138 | - |
| Julián Hoya Martín | 19 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 43 | C | Robledo de Chavela | Jornalero | 146/ | Causa 13581 |
| Justo Sánchez Pastor | 19 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 33 | C | Zarzalejo | Cantero | 147/139 | - |
| Manuel Ruiz González | 19 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 25 | S | Ocaña | Carrero | 148/139 | - |
| Alejandro Alonso Pena | 19 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 33 | C | Collado Villalba | Albañil | 149/140 | - |
| Ángel Ramírez García | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 30 | C | Alpedrete | Conductor | 152/141 | - |
| Abundio Nieto Gallego | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 40 | C | Mingorria (Ávila) | Ferroviario | 153/142 | - |
| Amalio Pintos Sacristán | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 28 | S | Muñoz | Jornalero | 154/142 | - |
| Julián Molinillo Cadalso | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 28 | C | Collado Mediano | Cantero | 155/143 | - |
| Dionisio Hernández Salinero | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 38 | ? | El Escorial | Carpintero | 156/143 | - |
| Gregorio Alonso Martín | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 36 | C | Los Molinos | Albañil | 157/144 | - |
| Anastasio Aparicio Ortega | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 52 | C | Los Molinos | Jornalero | 158/144 | - |
| Rufino Soto Camacho | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 21 | S | Poyales del Hoyo | Jornalero | 159/145 | - |
| Benito Alonso Castro | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 27 | C | El Escorial | Cantero | 160/145 | - |
| Mariano de las Heras Álvaro | 23 junio 1939 | B | 6,30 | Fusilamiento | E.S.J.S | 22 | S | Collado Mediano | Jornalero | 161/146 | - |
| Eugenio Couto Castro | 23 junio 1939 | B | 6,30 | Fusilamiento | E.S.J.S | 31 | C | El Escorial | ¿? | 162/146 | - |
| Feliciano Esteban González | 23 junio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 26 | S | Collado Mediano | Cantero | 163/147 | - |
| Félix Hernán Gómez | 23 junio 1939 | B | 6,30 | Fusilamiento | E.S.J.S | 33 | S | Guadarrama | Campesino | 164/147 | - |
| Vicente Trabanca Durán | 14 julio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 31 | C | Sanchidrian | Albañil | 174/152 | - |
| Fernando del Valbraso | 14 julio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 24 | S | El Pardo | Jornalero | 175/153 | - |
| Santiago Valle García | 14 julio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 26 | S | Hervás | Chofer | 176/153 | - |
| Manuel Sebastián Edo | 14 julio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 24 | C | Valencia | Chofer | 177/154 | - |
| Moisés Arcones González | 14 julio 1939 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 22 | S | El Pardo | Albañil | 178/154 | - |
| Gabriel Ramos Martínez | 14 julio 1939 | B | 6,30 | Fusilamiento | E.S.J.S | 29 | C | Morón | Jornalero | 179/155 | - |
| Juan Barbero Vicente | 14 julio 1939 | B | 6,30 | Fusilamiento | E.S.J.S | 28 | S | Navas del Marqués (Ávila) | Chofer | 180/155 | - |
| Bernardino Barbero Vicente | 14 julio 1939 | B | 6,30 | Fusilamiento | E.S.J.S | 23 | S | Navas del Marqués (Ávila) | Molinero | 181/156 | - |
| Luis Crespo González | 14 julio 1939 | B | 6,30 | Fusilamiento | E.S.J.S | 40 | C | Collado Villalba | Albañil | 182/156 | - |
| José Campos González | 29 julio 1939 | B | 20,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 34 | C | Collado Villalba | Ferroviario | 197/164 | - |
| Emilio Rubio Martínez | 29 julio 1939 | B | 20,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 36 | C | Collado Villalba | Cartero | 198/164 | - |
| Vicente García García | 29 julio 1939 | B | 20.00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 37 | C | Hernani | Carpintero | 199/165 | - |
| Marcos Montalvo Romero | 29 julio 1939 | B | 20,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 49 | C | Cercedilla | Albañil | 200/165 | - |
| Enrique Molero Herrero | 29 julio 1939 | B | 20,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 23 | S | Los Molinos | Albañil | 201/166 | Hay otra inscripción |
| Cecilio García | 29 julio 1939 | B | 20,00 | Fusilamiento | E.S.J.S | 41 | C | Collado Villalba | Adoquinero | 202/166 | - |
| Esteban Díaz Organista | 26 agosto 1939 | B | 7,30 | Fusilamiento | E.S.J.S | 36 | C | Hoyo de Pinares | Jornalero | 220/175 | - |
| Felipe Sánchez Sáez | 26 agosto 1939 | B | 7,30 | Fusilamiento | E.S.J.S | 31 | S | Cebreros | Jornalero | 221/176 | - |
| Tomás Labrandero Montero | 20 enero 1940 | ? | ¿? | Fusilamiento | S.P.M. | 42 | C | Majadahonda | Jornalero | 5/203 | - |
| Fernando Ortiz Asensio | 20 enero 1940 | ? | ¿? | Fusilamiento | S.P.M. | 33 | C | Sevilla | Practicante | 6/204 | - |
| Fernando Comendador del Hoyo | 20 enero 1940 | ? | ¿? | Fusilamiento | S.P.M. | 20 | C | Madrid | Músico | 7/204 | - |
| Julián Pizarro Herrnaz | 25 enero 1940 | ? | ¿? | Fusilamiento | ¿? | 24 | C | Santa María de la Alameda | Jornalero | 8/205 | Fallecido 17 nov 1939 |
| Tomás Bravo Montero | 25 enero 1940 | ? | ¿? | Fusilamiento | ¿? | 20 | S | Villanueva del Pardillo | Jornalero | 9/205 | Fallecido 4 sep 1939 |
| Vicente González García Carrizo | 3 febrero 1940 | ? | ¿? | Garrote | ¿? | 39 | C | San Lorenzo de El Escorial | Empleado | 12/207 | Fallecido 17 nov 1939 |
| Valentín Martín Garcimartín | 3 febrero 1940 | ? | ¿? | Fusilamiento | ¿? | 22 | S | Tornadizos | Militar | 13/207 | Fallecido 10 marzo 1939 |
| Julio Domínguez Fernández | 3 febrero 1940 | ? | ¿? | Fusilamiento | ¿? | 43 | S | Guadarrama | Jornalero | 14/208 | Fallecido 17 nov 1939 |
| Cirilo Aparicio Benito | 22 feb 1940 | ? | ¿? | Fusilamiento | S.P.M. | 34 | V | Peguerinos (Ávila) | No consta | 22/212 | Dictada pena 10 oct 1939 |
| Juan Martínez Monseñano | 9 marzo 1940 | ¿ | ¿? | Fusilamiento | S.P.M. | 46 | C | Madrid | Broncista | 26/214 | Fallecido 15 nov 1939 |
| Julián Rapado Repollo | 22 feb 1941 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S. | 21 | S | Madrid | Plateador | 169/285 | Plateador de lunas |
| Luis Cuellar Rodríguez | 26 feb 1941 | B | 6,00 | Fusilamiento | E.S.J.S. | 52 | C | Añover del Tajo (Toledo) | Guardia C. | 170/286 | Guardia Civil |
| Honorato Vázquez Moroto | 2 sept 1941 | C | 4,30 | Fusilamiento | E.S.J. | 28 | S | San Lorenzo de El Escorial | Jornalero | 220/13 | - |
| Niceto García García | 2 sept 1941 | C | 4,30 | Fusilamiento | E.S.J. | 31 | C | San Lorenzo de El Escorial | Carpintero | 221/13 | - |
| Rodrigo Herrero Moreno | 2 sept 1941 | C | 4,30 | Fusilamiento | E.S.J. | 27 | C | San Lorenzo de El Escorial | No consta | 222/14 | - |
| Alberto Redondo Pastor | 3 sept 1941 | C | 5,00 | Fusilamiento | E.S.J. | 34 | C | San Lorenzo de El Escorial | Pintor | 223/14 | - |
| José Hernando Rascones | 6 sept 1941 | ? | ¿? | Fusilamiento | J.M. | 52 | C | Burgos | Empleado | 225/15 | Fallecido 28 mayo 1940 |
| Manuel Ballesteros Moragón | 6 sept 1941 | ? | ¿? | Fusilamiento | J.M. | 53 | C | Toledo | Comerciante | 226/16 | Fallecido 28 mayo 1940 |
| Carmelo Jiménez Giménez | 6 sept 1941 | ? | ¿? | Fusilamiento | J.M. | 28 | C | San Lorenzo de El Escorial | Albañil | 227/16 | Fallecido 28 mayo 1940 |
| Félix Esteban Callejo | 6 sept 1941 | ? | ¿? | Fusilamiento | J.M. | 31 | S | San Lorenzo de El Escorial | Albañil | 228/17 | Fallecido 28 mayo 1940 |
| Agapito Gómez Pastor | 18 sept 1941 | ? | ¿? | Fusilamiento | S.P.M. | 22 | C | San Lorenzo de El Escorial | Albañil | 230/18 | Fallecido 6 nov 1940 |
| Vicente Jiménez del Pozo | 14 oct 1941 | C | 5,00 | Fusilamiento | E.S.J. | 21 | C | Ávila | Tejero | 234/20 | - |
| Simón Canales López | 14 oct 1941 | C | 5,00 | Fusilamiento | E.S.J. | 21 | S | ¿Torballes? (Ávila) | Jornalero | 235/20 | - |
| Agustín Sánchez Ballesteros | 14 oct 1941 | C | 5,00 | Fusilamiento | E.S.J. | 22 | S | Chozas de la Sierra (Madrid) | Albañil | 236/21 | - |
| Tomás Cobeña de la Peña | 14 oct 1941 | C | 5,00 | Fusilamiento | E.S.J. | 36 | C | San Lorenzo de El Escorial | Cantero | 237/21 | - |
| Francisco Rubio Benito | 14 oct 1941 | C | 5,00 | Fusilamiento | E.S.J. | 27 | C | San Lorenzo de El Escorial | Chofer | 238/22 | - |
Aclaración de siglas utilizadas
Lugar de fallecimiento:
- C: Cementerio Parroquial de San Lorenzo de El Escorial (Calle Miguel de Unamuno)
- P: Prisión de las Carmelitas (Convento de las Carmelitas de San Lorenzo de El Escorial)
- B: Barranco próximo al cementerio (frente a su entrada)
Sentencia:
- E.S.J.S.: Ejecución de sentencia de juicio sumarísimo
- C.P.C.I.: Cumplimiento de la pena capital impuesta
- E.S.J.: Ejecución sentencia judicial
- S.P.M.: Sentencia pena de muerte
- J.M.: Juicio militar